Taft, Siletz Bay, Oregon
September 2010
| High | Low | High | Low | High | ||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Sep 1 | Wed | 12:42 AM / 0.76 ft | 06:55 AM / 4.14 ft | 11:44 AM / 2.54 ft | 05:49 PM / 6.07 ft | |
| Sep 2 | Thu | 01:53 AM / 0.62 ft | 08:25 AM / 4.17 ft | 12:58 PM / 2.72 ft | 06:57 PM / 6.10 ft | |
| Sep 3 | Fri | 03:04 AM / 0.35 ft | 09:38 AM / 4.43 ft | 02:27 PM / 2.69 ft | 08:12 PM / 6.26 ft | |
| Sep 4 | Sat | 04:05 AM / 0.03 ft | 10:30 AM / 4.82 ft | 03:46 PM / 2.40 ft | 09:22 PM / 6.52 ft | |
| Sep 5 | Sun | 04:58 AM / -0.28 ft | 11:11 AM / 5.29 ft | 04:51 PM / 1.91 ft | 10:25 PM / 6.81 ft | |
| Sep 6 | Mon | 05:44 AM / -0.47 ft | 11:48 AM / 5.81 ft | 05:47 PM / 1.33 ft | 11:23 PM / 7.02 ft | |
| Sep 7 | Tue | 06:27 AM / -0.51 ft | 12:24 PM / 6.33 ft | 06:39 PM / 0.74 ft | ||
| Sep 8 | Wed | 12:18 AM / 7.07 ft | 07:08 AM / -0.37 ft | 01:01 PM / 6.80 ft | 07:29 PM / 0.22 ft | |
| Sep 9 | Thu | 01:12 AM / 6.95 ft | 07:49 AM / -0.06 ft | 01:37 PM / 7.16 ft | 08:19 PM / -0.17 ft | |
| Sep 10 | Fri | 02:05 AM / 6.66 ft | 08:29 AM / 0.37 ft | 02:16 PM / 7.35 ft | 09:10 PM / -0.37 ft | |
| Sep 11 | Sat | 03:00 AM / 6.23 ft | 09:10 AM / 0.89 ft | 02:56 PM / 7.34 ft | 10:03 PM / -0.38 ft | |
| Sep 12 | Sun | 03:58 AM / 5.73 ft | 09:54 AM / 1.42 ft | 03:39 PM / 7.14 ft | 10:59 PM / -0.23 ft | |
| Sep 13 | Mon | 05:02 AM / 5.23 ft | 10:41 AM / 1.93 ft | 04:26 PM / 6.78 ft | ||
| Sep 14 | Tue | 12:00 AM / 0.02 ft | 06:16 AM / 4.85 ft | 11:38 AM / 2.35 ft | 05:22 PM / 6.35 ft | |
| Sep 15 | Wed | 01:09 AM / 0.26 ft | 07:39 AM / 4.67 ft | 12:51 PM / 2.62 ft | 06:29 PM / 5.96 ft | |
| Sep 16 | Thu | 02:22 AM / 0.40 ft | 09:00 AM / 4.72 ft | 02:17 PM / 2.66 ft | 07:45 PM / 5.71 ft | |
| Sep 17 | Fri | 03:31 AM / 0.44 ft | 10:02 AM / 4.90 ft | 03:36 PM / 2.48 ft | 08:58 PM / 5.64 ft | |
| Sep 18 | Sat | 04:27 AM / 0.43 ft | 10:47 AM / 5.12 ft | 04:37 PM / 2.17 ft | 09:59 PM / 5.69 ft | |
| Sep 19 | Sun | 05:12 AM / 0.42 ft | 11:21 AM / 5.34 ft | 05:24 PM / 1.81 ft | 10:50 PM / 5.76 ft | |
| Sep 20 | Mon | 05:50 AM / 0.45 ft | 11:50 AM / 5.56 ft | 06:04 PM / 1.46 ft | 11:34 PM / 5.81 ft | |
| Sep 21 | Tue | 06:22 AM / 0.54 ft | 12:15 PM / 5.79 ft | 06:40 PM / 1.12 ft | ||
| Sep 22 | Wed | 12:14 AM / 5.82 ft | 06:51 AM / 0.69 ft | 12:39 PM / 6.01 ft | 07:14 PM / 0.81 ft | |
| Sep 23 | Thu | 12:53 AM / 5.79 ft | 07:19 AM / 0.89 ft | 01:03 PM / 6.19 ft | 07:47 PM / 0.56 ft | |
| Sep 24 | Fri | 01:31 AM / 5.70 ft | 07:47 AM / 1.14 ft | 01:28 PM / 6.33 ft | 08:21 PM / 0.37 ft | |
| Sep 25 | Sat | 02:10 AM / 5.56 ft | 08:15 AM / 1.43 ft | 01:54 PM / 6.42 ft | 08:57 PM / 0.26 ft | |
| Sep 26 | Sun | 02:51 AM / 5.36 ft | 08:44 AM / 1.73 ft | 02:21 PM / 6.44 ft | 09:35 PM / 0.21 ft | |
| Sep 27 | Mon | 03:36 AM / 5.10 ft | 09:15 AM / 2.03 ft | 02:53 PM / 6.40 ft | 10:19 PM / 0.23 ft | |
| Sep 28 | Tue | 04:27 AM / 4.82 ft | 09:50 AM / 2.31 ft | 03:30 PM / 6.30 ft | 11:10 PM / 0.29 ft | |
| Sep 29 | Wed | 05:29 AM / 4.58 ft | 10:34 AM / 2.55 ft | 04:16 PM / 6.14 ft | ||
| Sep 30 | Thu | 12:10 AM / 0.34 ft | 06:43 AM / 4.47 ft | 11:35 AM / 2.73 ft | 05:16 PM / 5.96 ft |
All Times are Pacific Daylight Time
NOT FOR NAVIGATION
This information is furnished in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Do not use this information as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Agencies like NOAA exist because there is a need for certifiably correct tide predictions. Do not rely on these predictions if you need guaranteed results.
Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.
Tide calendar and predictions courtesy of Dept. of Biological Sciences, University of South Carolina